EDC16C31 MapPack & DAMOS
MapPack and DAMOS for EDC16C31. Browse 101 recorded software combinations for BMW, Chevrolet, Mercedes-Benz, Honda, Volvo, Smart. Your original file determines the matching scope.
MapPack and DAMOS for EDC16C31
The EDC16 family page brings different variants together with their recorded software versions. Compare the ECU, part number and software identifier even when engine and standard power match. The vehicle list helps with searching rather than approving every file from that model range.
For an EDC16 project, inspect detected map names, dimensions and axes before buying. Import the delivered CSV into a project using the same original file, then review its assignment in the context of your calibration task.
Diesel calibration may involve injection, rail pressure, air path and torque models. The analysis of your file shows which definitions are available.
Two definition scopes, the same original file
MapPack organises relevant maps into clearly named functional groups. DAMOS generally covers many more definitions and retains the original names. Both products are supplied as CSV for WinOLS. Modified calibration values and a native A2L file are not part of this promise.
Map counts and previews come from your analysis. No unverified counts are assigned to this catalogue entry.
Software versions and part numbers
| Controller / part number | Software version | Vehicle / engine |
|---|---|---|
| EDC16C31O_G37942 | 381341 | BMW 3er E90/E91/E92/E93 320D |
| EDC16C31BOSCH | 361891 | BMW E46 330D |
| EDC16C31O_C1WS86 | 387658 | BMW E60/E61 530D 3.0d |
| EDC16C31O_622AC3 | 361891 | BMW X3 E83 X3-3.0D / BMW X5 E53 X5-3.0D |
| EDC16C31— | 392463 | Chevrolet Silverado 2008 6.6 D |
| EDC16C31O_G2TTAA | 1037390905 | BMW 5-Series 525d 6AT - 177hp / BMW 5er E60/E61 525D |
| EDC16C31O_G4TTAA | 390905 | BMW E60/E61 525D |
| EDC16C31CR40-64X-70T5-639-110KW-43P-0MEF-02-RFV-001_ME02 | 386789 | Mercedes-Benz Vito 115 CDI |
| EDC16C31O_82OS83 | 361847 | BMW 5er E60/E61 530D |
| EDC16C31O_61A903 | 372963 | BMW E81/E87 120D 2.0d |
| EDC16C31O_O2A947 | 389882 | BMW |
| EDC16C31O_B1M913 | 374483 | BMW 1er E81/E82/E87/E88 |
| EDC16C31O_E2OTAA | 372280 | BMW 5er |
| EDC16C31O_G2TTAA | 390905 | BMW E60 5-serie 25d / BMW E60/E61 525D25d |
| EDC16C31O_211938 | 379332 | BMW x3 |
| EDC16C31O_B22S77 | 379334 | BMW x3 E83 X3-3.0D / BMW |
| EDC16C31— | 37805-RMA-E160 | Honda CR-V II 2.2i CTDi |
| EDC16C31CR40-64X-72T0-639-150KW-43-0AEF-04-IAS-001_ME9 | 508974 | Mercedes-Benz |
| EDC16C31O_09VAC3 | 361891 | BMW 3er E46 330D / BMW |
| EDC16C31O_22PQ91 | 361884 | BMW 7er E65 730d / BMW |
| EDC16C31O_35KAC2 | 361881 | BMW |
| EDC16C31O_40XS86 | 387658 | BMW E65 - 2002 -> 2008 730d |
| EDC16C31O_C2WS86 | 387658 | BMW / BMW 5er E60/E61 530D / BMW 5-Series 530xd 6AT - 231hp |
| EDC16C31O_F16S77 | 379334 | BMW 3er E90/E91/E92/E93 330D |
| EDC16C31CRAX-640-C5A2-169WM-080KW-EU4DPF-012_DPF_002_ME_5106X000 | 389343 | Mercedes-Benz A180 CDI 2.0 CDI |
| EDC16C31CR40-64X-75T0-906-135KW-40N-0MEF-02-IAS-001_DPF8_ME7 | 505819 | Mercedes-Benz Sprinter219/319/419/519 W906 3.0 CDI V6 / Mercedes-Benz Sprinter 3.0d |
| EDC16C31O_805994 | 381791 | BMW E53 X5-3.0D 3.0d |
| EDC16C31CR40-64X-70T5-906-080KW-40N-0MEF-01-IAS-003_DPF7_ME10 | 391213 | Mercedes-Benz Sprinter 2.2d / Mercedes-Benz Sprinter 311CDI / Mercedes-Benzom651 |
| EDC16C31CRAX-640-C5A2-169WM-060KW-EU4DPF-011_DPF_002_ME_1606X000 | 382210 | Mercedes-Benz |
| EDC16C31— | 391214 | Mercedes-Benz Sprinter 220CDI |
| EDC16C3143O-0MEF-02-RFV-001_ME1 | 383370 | Mercedes-Benz VITO113 2.2d |
| EDC16C31CR30-646-C6D4-639-110KW-43P-0AEF-02-FAS-001_AFPM_ME15 | 378267 | Mercedes-Benz Vito 2.2 CDI |
| EDC16C31O_529964 | 381597 | BMW E60/E61 535D |
| EDC16C31— | 380289 | Honda Civic |
| EDC16C31O_E2OTAA | 390905 | BMW E60/E61 530D / BMW 5er E60/E61 530D / BMW 1-serie E81-E87 18d |
| EDC16C31O_F26S77 | 379334 | BMW 3er E90/E91/ E92/E93 330D / BMW 5-serie E60 30d |
| EDC16C31— | 400203 | Volvo S60 2.4 D |
| EDC16C31CR40-64X-70T5-906-080KW-40-0MEF-01-IAG-002_DPF7_ME9 | 386795 | Mercedes-Benz Sprinter211/311/411/511 W906 2.1 CDI R4 |
| EDC16C31CR40-64X-70T5-906-080KW-40N-0MEF-01-IAG-002_DPF7_ME9 | 386902 | Mercedes-Benz Sprinter211/311/411/511 W906 |
| EDC16C31CR30-646-C4D8-211WM-75KW-EU3-ME-2603X003 | 1037368505 | Mercedes-Benz E200 211 2.2 CDI |
| EDC16C31O_431947 | 1037389882 | BMW X3 E83 20d |
| EDC16C31O_61M903 | 1037372965 | BMW 1er E81/E82/E87/E88 118D |
| EDC16C31O_82OS83 | 1037390908 | BMW 5er E60/E61 530D |
| EDC16C31O_F16S77 | 1037379334 | BMW |
| EDC16C31O_316S73 | 376969 | BMW 3er E90/E91/E92/E93 330D |
| EDC16C31O_629965 | 390198 | BMW 5er E60/E61 535D |
| EDC16C31O_629965 | 1037390198 | BMW 5er E60/E61 535D |
| EDC16C31CR40-64X-70T5-906-065KW-40N-0MEF-01-IAS-003_DPF7_ME10 | 391214 | Mercedes-Benz Sprinter W906 (2006-2016) |
| EDC16C31CR30-648-C5D4-W211-ME0405-EU4LR130KW-004 | 375649 | Mercedes-Benz E W211 280 CDI / Mercedes-Benz |
| EDC16C31DDE6.0 | 369821 | BMW E60 3.0d DDE 6.0M57Top |
| EDC16C31CR30-648-C6D3-W211-ME0405-EU4LR130KW-003 | 375639 | Mercedes-Benz E-Class 280 CDI 5AT - 177hp |
| EDC16C31O_42PQ92 | 390907 | BMW 7er E65 730d |
| EDC16C31O_50PQ92 | 390907 | BMW 7er |
| EDC16C314514465795 | 389300 | Smart ForTwo 450 0.8 CDI |
| EDC16C31BOSCH | 389300 | Smart ForTwo 451 0.8 CDI |
| EDC16C31CR30-646-C6D4-639-080KW-43P-4MEF-04-IAS-001_AFPM_ME18 | 500689 | Mercedes-Benz Vito Na 2.2 CDI |
| EDC16C31CR40-64X-70T5-639-070KW-43P-0MEF-02-IAS-002_ME03 | 391219 | Mercedes-Benz Vito W639 109 CDI |
| EDC16C31CR40-64X-70T5-639-110KW-43P-0MEF-02-IAS-002_ME03 | 398858 | Mercedes-Benz Viano 2.2 CDI R4 / Mercedes-Benz Vito 2009 2.2 CDI |
| EDC16C31CR40-64X-70T5-639-110KW-43P-0MEF-02-IAS-002_ME03 | 391217 | Mercedes-Benz Viano 2.2 CDI 5AT - 150hp |
| EDC16C31CR40-64X-70T5-639-110KW-43P-0MEF-06-IAS-003_ME07 | 512450 | Mercedes-Benz Vito 2.2 CDI R4 |
Recorded vehicles and engines
163 PS · 120 kW
2007
Diesel · 3.0 l · 204 PS · 150 kW
2005 · Automatik
230 PS · 169 kW
2006
204 PS · 150 kW
2004 · Automatik
Diesel · 370 PS · 272 kW
Automatik
Diesel · 2497 cm³ · 176 PS · 130 kW
2005 · Automatik
163 PS · 120 kW
150 PS · 110 kW
2007
218 PS · 160 kW
163 PS · 120 kW
25d · Diesel · 400 Nm
2003
Diesel · 2.2 l · 140 PS · 103 kW
2006
204 PS · 150 kW
Diesel · 3.0 l · 204 PS · 150 kW
2002
Diesel · 3.0 l · 218 PS · 160 kW
2005
Diesel · 231 PS · 170 kW
2008 · automatic
Diesel · 2.0 l · 218 PS · 160 kW
2006 · Automatik
Diesel · 3.0 l · 231 PS · 170 kW
2007 · Automatik
Diesel · 2.0 l · 109 PS · 80 kW
2009 · 6
Diesel · 184 PS · 135 kW
2007 · 6 · 4
Diesel · 211 PS · 155 kW
2008 · Automatik
Diesel · 184 PS · 135 kW
2009 · Automatik
Diesel · 2.2 l · 109 PS · 80 kW
2009 · 6
Diesel · 82 PS · 60 kW
Diesel · 3.0 l · 177 PS · 130 kW
Automatik
om651 · Diesel · 2.2 l
Schaltgetriebe
Diesel · 2.2 l · 88 PS · 65 kW
2008 · 6
Diesel · 2.2 l · 116 PS · 85 kW
2007 · 6
2.2 l · 150 PS · 110 kW
2006 · Automatik
272 PS · 200 kW
2005 · Automatik
Diesel · 218 PS · 160 kW
2004 · Automatik
Diesel · 3.0 l · 231 PS · 170 kW
2006 · Automatik
Diesel · 2.4 l · 163 PS · 120 kW
2007 · Automatik
Diesel · 2.1 l · 109 PS · 80 kW
2007 · 6
102 PS · 75 kW
122 PS · 90 kW
88 PS · 65 kW
177 PS · 130 kW
272 PS · 200 kW
M57Top · Diesel · 2993 cm³ · 204 PS · 150 kW
2004
Diesel · 218 PS · 160 kW
Diesel · 3222 cm³ · 176 PS · 130 kW
2005 · Automatik
218 PS · 160 kW
2003
Diesel · 218 PS · 160 kW
2003 · Automatik
Diesel · 0.8 l · 45 PS · 33 kW
2007 · automatic
Diesel · 0.8 l · 45 PS · 33 kW
2008 · Automatik
Diesel · 109 PS · 80 kW
Automatik
Diesel · 95 PS · 70 kW
2008 · Automatik
Diesel · 2.2 l · 150 PS · 110 kW
2010 · Automatik
Diesel · 150 PS · 110 kW
2017 · Automatik
Diesel · 2148 cm³ · 150 PS · 110 kW
2008 · Automatik
Diesel · 2.2 l · 150 PS · 110 kW
2007 · Automatik
109 PS · 80 kW
2001
Diesel · 109 PS · 80 kW
2001 · Schaltgetriebe
Diesel · 2.148 l · 150 PS · 110 kW
2010 · Automatik
Diesel · 3.0 l · 204 PS · 150 kW
2008 · Automatik
Diesel · 3.0 l · 204 PS · 150 kW
2008 · Automatik
Diesel · 2.993 l · 231 PS · 170 kW
2006 · Automatic
M57D3001 · Diesel · 2.993 l · 204 PS · 150 kW
2005 · Automatik
Diesel · 3.0 l · 218 PS · 160 kW
2003 · Schaltgetriebe
Diesel · 3.0 l · 231 PS · 170 kW
Automatik
Diesel · 2.0 l · 150 PS · 110 kW
2004 · Schaltgetriebe
Diesel · 150 PS · 110 kW
2005
Diesel · 150 PS · 110 kW
Schaltgetriebe
Diesel · 150 PS · 110 kW
Schaltgetriebe
Diesel · 3.0 l · 231 PS · 170 kW
2005 · Automatik
Diesel · 218 PS · 160 kW
2004 · Automatik
Diesel · 122 PS · 90 kW
Schaltgetriebe
Diesel · 163 PS · 120 kW
Diesel · 163 PS · 120 kW
2008
Diesel · 3.2 l · 207 PS · 152 kW
2003 · automatic
Diesel · 140 PS · 103 kW
Schaltgetriebe
Diesel · 1995 cm³ · 162 PS · 119 kW
2006 · Manual Transmission
Diesel · 2.0 l · 122 PS · 90 kW
2006 · Schaltgetriebe
Diesel · 1.995 l · 163 PS · 120 kW
2006 · Automatic
Diesel · 1995 cm³ · 162 PS · 119 kW
2006 · Automatik
Diesel · 2.987 l · 129 PS · 95 kW
2001 · Manual
Diesel · 2993 cm³ · 230 PS · 169 kW
2005 · Automatik
231 PS · 170 kW
2003
231 PS · 170 kW
109 PS · 80 kW
122 PS · 90 kW
2005
140 PS · 103 kW
177 PS · 130 kW
218 PS · 160 kW
2003
150 PS · 110 kW
2004
116 PS · 85 kW
177 PS · 130 kW
2006
218 PS · 160 kW
2001
130 PS · 96 kW
2006
122 PS · 90 kW
211 PS · 155 kW
150 PS · 110 kW
150 PS · 110 kW
2002
163 PS · 120 kW
2005
204 PS · 150 kW
Automatik
150 PS · 110 kW
Schaltgetriebe
Volvo Volvo V70 · Volvo Volvo C30 · Volvo Volvo C70 · Volvo Volvo S40 · Volvo Volvo S60 · Volvo Volvo S80
Questions about this software version
Is there a MapPack for every EDC16C31 software version?
The ECU designation alone does not establish a match. Upload the original file from the actual software version. The preview shows definitions identified for that file; a catalogue entry is not a compatibility guarantee.
Will I receive an A2L file or a WinOLS CSV?
This portal supplies definitions as CSV for WinOLS. A2L is a different description format. The DAMOS product contains reliably identified definitions with original names; it does not promise a native A2L file or modified calibration values.
Can I use an encrypted Slave file?
Use a complete, unencrypted original BIN or ORI. A tool name alone does not confirm file completeness or the software version. Encrypted Slave files cannot be analysed directly.