DCM6.2 MapPack & DAMOS
MapPack and DAMOS for DCM6.2. Browse 59 recorded software combinations for Citroën, Volkswagen, VAG, Peugeot, Seat, MAN, Audi. Your original file determines the matching scope.
MapPack and DAMOS for DCM6.2
For DCM projects, compare the full version designation, including relevant dots and suffixes. The directory connects these designations with software versions and vehicles. Detail pages place recorded identifiers side by side so similar entries can be distinguished.
The CSV supplies definitions for your WinOLS project. Groups and scope can vary with the software version. Inspect your own BIN's preview rather than adopting definitions from a neighbouring DCM version on the basis of its name alone.
Diesel calibration may involve injection, rail pressure, air path and torque models. The analysis of your file shows which definitions are available.
Two definition scopes, the same original file
MapPack organises relevant maps into clearly named functional groups. DAMOS generally covers many more definitions and retains the original names. Both products are supplied as CSV for WinOLS. Modified calibration values and a native A2L file are not part of this promise.
Map counts and previews come from your analysis. No unverified counts are assigned to this catalogue entry.
Software versions and part numbers
| Controller / part number | Software version | Vehicle / engine |
|---|---|---|
| DCM6.21MPSAAPP_E240D23_180108_6P4I_PHK8B_4ASOE | FOS_K099_VU_DW10FEU_ML6C_9693142980 | Citroën Jumpy 2.0 Hdi / Citroën Jumpy 2017 2.0 Hdi |
| DCM6.21MPSAAPP_E212D11_160210_6P4F_PHK8B_4ASO5 | FOS_K0_FE_ML6C_VU_AVECSTT_9692280080_ | Citroën |
| DCM6.204L906056EM | AFA8TCAIBHS06_T741 | Volkswagen Crafter Na 2.0 Tdi CR |
| DCM6.21MPSAAPP_E240D23_180108_6J4I_PIL8B_4ATOE | FOS_K098_VP_VU_DW10FC_AM6III_96931431 | Peugeot Expert 2.0 HDI - 120hp / Peugeot III Expert / Traveller 2.0 BlueHDI2.0 BlueHDI |
| DCM6.278999777746 | 9692491180 | Citroën Jumpy 2.0 HDi |
| DCM6.21MPSAAPP_E150D31_170425_6J2H_2DL8B_4AHO9 | FOS_B81_DW10FC_AM6III_STTA_E6_V2A_969 | Citroën DS5 2.0 HDI |
| DCM6.204L906056LJ | GAJ0NAMDZS09_X749 | Seat Ibiza 1.6 TDI CR |
| DCM6.204L906056LH | DGAJ0NAKDES09_X749 | Volkswagen Polo 1.6 TDI CR |
| DCM6.204L906056CL | D0B1AQAAADS09_X815 | Volkswagen Golf 1.6 TDI |
| DCM6.204L906056AG | FM42TAIGPS31_X934 | Volkswagen T6 2.0 Bi-TDI CR |
| DCM6.204L906056AQ | BTFC00CAABFS0A_T708 | Volkswagen Crafter 2.0 TDI CR |
| DCM6.204L906056MC | BB69TAFGKS02_X819 | Volkswagen Transporter 2.0 TDI CR DPF |
| DCM6.204L906056SN | DFM45CAAHKS05_X943 | Volkswagen Transporter 2.0 TDI CR DPF |
| DCM6.204L906056AF | DB0D02TAJAHS09_X808 | Volkswagen Transporter 2.0 BiTDI CR DPF |
| DCM6.21MPSAAPP_E150D31_170918_6J2H_3AL8B_4AHO8 | FOS_W22_W23_W24_DW10FC_AM6_9692993180 | Peugeot 508 / Peugeot 508 Phase 2 2.0 BlueHDI |
| DCM6.21MPSAAPP_E150D31_170925_6H2H_PNK8B_4AA03 | FOS_T9X_DW10FD_ML6C_APV_MICROHY_96930 | Peugeot 308 2.0 HDi FAP / Peugeot 308 T7 2.0 HDi |
| DCM6.21MPSAAPP_E260D12_210816_6P4L_PHK8B_4ASO4 | FOS_9695354580_K099_VU_10FEU_ML6C_STT | Citroën Jumpy 2.0 HDI |
| DCM6.21MPSAAPP_E260D12_210816_6O4L_PIK8B_4ASO5 | FOS_9695353780_K098_VPVU_10DU_ML6C_ST | Citroën SpaceTourer 2.0 BlueHDI2.0 BlueHDI |
| DCM6.278999777746 | FOS_K099_VU_DW10FEU_ML6C_9692947980 | Peugeot Expert |
| DCM6.21MPSAAPP_E150D31_171205_6H2H_PBL8B_4A7O5 | FOS_B785_B787_DW10FD_AM6III_969303608 | Citroën C4 |
| DCM6.21MPSAAPP_E140D12_151020_6H2G_3AK8B_4A7O4 | 9809447980 | Peugeot 508 2.0 HDi FAP |
| DCM6.204L906056JQ | 04L906056JQ | Volkswagen Polo AW/A0 1.6 TDI |
| DCM6.21MPSAAPP_I330D11_220518_6I3T_XCS8B_BAPO5 | FOS_9696050380_V333_VU_D815_10FUC_X25 | Citroën Jumper II - Phase II 2.0 BlueHDI / Peugeot Boxer II - Phase II 2.0 BlueHDI |
| DCM6.21MPSAAPP_E150D31_171002_6H2H_PBK8B_4AAO7 | FOS_B785-B787_DW10FD_ML6C_9692999980 | Vehicle not recorded |
| DCM6.21MPSAAPP_I330D11_191219_6I3T_XCS8B_BAPO3 | FOS_V333_D8-15_V1_X250_ML6GU_E61_APV | Citroën Jumper II - Phase II 2.0 BlueHDI / Peugeot Boxer 2012 2.0 HDI |
| DCM6.21MPSAAPP_E150D31_170530_6J2H_2BL8B_4AHO7 | FOS_B751_DW10FC_AM6III_STTA_E6_FAP_96 | Citroën DS4 2.0 BlueHDI |
| DCM6.21MPSAAPP_I250D13_160523_6I3L_XCS8B_BAPOC | FOS_9692366180_DW10FU_D815 | Citroën Jumper II - Phase II 2.0 BlueHDI / Citroën C4 2.0 HDI |
| DCM6.21MPSAAPP_I280D11_170626_6I3O_XBS8B_BAPO5 | 644_DW10FU_FOS_D7-16 | Citroën Jumper II - Phase II 2.0 BlueHDI / Citroën C4 2.0 HDI |
| DCM6.21MPSAAPP_E240D23_181022_6J4I_PTL8B_4AHO8 | FOS_9693504280_DW10FC_P84_AM6_E61_APV | Vehicle not recorded |
| DCM6.21MPSAAPP_I280D11_180618_6I3O_XCS8B_BAPO6 | 20417_18_01273_DW10FU_FOS_9693294280_D815 | Citroën Jumper II - Phase II 2.0 HDI / Citroën Jumper 2.0 |
| DCM6.21MPSAAPP_I280D11_180618_6I3O_XBS8B_BAPO6 | 20417_18_01273_DW10FU_FOS_9693292280_D716 | Citroën C4 2.0 HDI |
| DCM6.21MPSAAPP_E240D23_180108_6H4I_PTK8B_4AHO9 | FOS_P84_P87_DW10FD_ML6C_9693140180 | Vehicle not recorded |
| DCM6.21MPSAAPP_E260D12_210816_6J4L_PIL8B_4ATO4 | FOS_9695353680_K098_VPVU_10FC_AM6III_STTA_E6_APV | Vehicle not recorded |
| DCM6.21MPSAAPP_I320D11_190403_6I3S_XBS8B_BAPO2 | FOS_VC12_D716_V1_X250_MLGU | Citroën C5 2.0 HDI / Citroën C4 AirCross 2.0 HDI |
| DCM6.21MPSAAPP_E251D11_180322_6P4K_PHK8B_4ASO4 | FOS_K099_VU_DW10FEU_ML6C_STTA_E6_9693231480 | Citroën C4 Picasso 2.0 BlueHDI |
| DCM6.21MPSAAPP_I330D11_191219_6I3T_XBS8B_BAPO3 | FOS_V333_D7-16_V1_X250_ML6GU_E61_APV | Citroën C4 2.0 HDI / Citroën Jumper 2.0 |
| DCM6.21MPSAAPP_I330D11_220517_6I3T_XBS8B_BAPO5 | FOS_9696050280_V333_VPVU_D716_10FUC_X250_ML_APV3 | Citroën C4 2.0 HDI |
| DCM6.21MPSAAPP_I280D11_170626_6I3O_XCS8B_BAPO5 | 644_DW10FU_FOS_D8-15 | Citroën Jumper 2.0 |
| DCM6.204L906056NE | FA8SCAABHS09_T723 | Volkswagen Crafter 2.0 TDI CR |
| DCM6.21MPSAAPP_E240D23_180115_6J4I_PTL8B_4AHO5 | FOS_P84_P87_DW10FC_AM6III_9693154680 | Peugeot 3008 2.0 HDI / Citroën C4 2.0 HDIDW10FD |
| DCM6.204L906056AJ | D0B1AQABASS04_X742 | Volkswagen Golf 1.6 TDI CR |
| DCM6.204L906056GT | D0A7DQAIADS01_X625 | Volkswagen Golf 1.6 TDI |
| DCM6.204L906056HF | D0A7DQAEADS01_X625 | Volkswagen Golf 1.6 TDI CR |
| DCM6.204L906056JT | B0E02TAAAHS03_X810 | Volkswagen Transporter T6 2.0 TDI |
| DCM6.204L906056KA | 04L906056KA4047 | Volkswagen Transporter T6 2.0 TDI |
| DCM6.204L906056KA | 04L906056KB6189 | Volkswagen Transporter T6 2.0 TDI |
| DCM6.204L906056KJ | 04L906056KJ3770 | Volkswagen Transporter T6 2.0 TDI |
| DCM6.204L906056KL | 0030049 | Volkswagen Transporter T5 2.0 TDICXFA |
| DCM6.204L906056KL | B0A4XTAKBHS0M_X625 | Volkswagen Transporter T6 2.0 TDI |
| DCM6.204L906056LF | D0A7EQCGAZSUA_X822 | Audi Q2 1.6 TDI CR |
| DCM6.204L906056LS | BB69TAJGKS04_X841 | Volkswagen Transporter T6 2.0 TDI CR |
| DCM6.204L906056MA | ZBB69TARGKS02_X819 | Volkswagen Transporter T6 2.0 TDICXFA CXHA |
| DCM6.204L906056MB | 3BB69TAEHKS02_X919 | Volkswagen Transporter T6 2.0 TDI |
| DCM6.21MPSAAPP_E150D31_161220_6N2H_PNL8B_4A7O2 | FOS_T91-T92_AM6III_9692641280 | Peugeot 308 2.0 HDi FAP |
| DCM6.21MPSAAPP_E230D12_160927_6J4G_PIL8B_4ATOD | FOS_K0_FC_AM6III_VPVU_9692492080 | Toyota Proace worker 2.0 D-4D / Peugeot Expert PH1 2.0 HDIDW10F |
| DCM6.21MPSAAPP_E240D23_180109_6N4I_POL6B_4A7O6 | FOS_T91A_T92A_DW10FCD_9693139980 | Peugeot 308 2.0 HDI |
| DCM6.21MPSAAPP_I250D13_160523_6I3L_XBS8B_BAPOC | FOS_DW10FU_V325_D716_9692365980 | Citroën C4 AirCross 2.0 HDI |
| DCM6.21MPSAAPP_I280D11_180618_6I3O_XAS8B_BAPO6 | FOS_9693294380_D715 | Peugeot 407 2.0 HDI |
| DCM6.21MPSAAPP_E251D11_180322_6J4K_PIL8B_4ATO6 | FOS_K098_VP_VU_DW10C_AM6III_STTA_E6_9 | Citroën Jumpy 2017 2.0 Hdi |
Recorded vehicles and engines
122 PS · 90 kW
Schaltgetriebe
Diesel · 2.0 l · 150 PS · 110 kW
2020 · DSG
2.0 TDI CR EU6 · Diesel · 340 Nm
2015
177 PS · 130 kW
CXEB · Diesel · 1.968 l · 204 PS · 150 kW · 450 Nm
Diesel · 2.0 l · 102 PS · 75 kW
Diesel · 2.0 l
Diesel · 2.0 l · 150 PS · 110 kW
2018 · Automatik
Diesel · 199 PS · 146 kW
DSG
Diesel · 1968 cm³ · 203 PS · 150 kW
2017 · Automatik
140 PS · 103 kW
Schaltgetriebe
Diesel · 2.0 l · 140 PS · 103 kW
Schaltgetriebe
Diesel · 2,0 l · 150 PS · 110 kW
2018 · Automatik
Diesel · 120 PS · 88 kW
2018 · Automatik
CXEB · Diesel · 1.968 l · 204 PS · 150 kW · 450 Nm
Automatik · Euro 6
Diesel · 2.0 l · 120 PS · 88 kW
2017 · Automatik
Diesel · 2.0 l · 180 PS · 132 kW
2018 · Automatik
Diesel · 1.6 l · 95 PS · 70 kW
2017 · 6
Diesel · 1.6 l · 95 PS · 70 kW
2016 · 6
Diesel · 1.6 l · 115 PS · 85 kW
2016 · dsg
Diesel · 2.0 l · 198 PS · 146 kW
2020 · DSG
Diesel · 2.0 l · 102 PS · 75 kW
2017 · 6
Diesel · 2.0 l · 150 PS · 110 kW
2017 · DSG
Diesel · 2.0 l
2019
Diesel · 2.0 l · 204 PS · 150 kW
2018 · DSG
2.0 l
2016
2.0 l
Diesel · 1.6 l · 110 PS · 81 kW
2016 · Manual
Diesel · 2.0 l · 140 PS · 103 kW
6M
Diesel · 2.0 l · 150 PS · 110 kW
6M
Diesel · 1.6 l · 116 PS · 85 kW
Schaltgetriebe
Diesel · 2.0 l · 150 PS · 110 kW
2017 · Automatik
2.0 BlueHDI · Diesel · 2.0 l · 400 Nm
2016
2.0 BlueHDI · Diesel · 2.0 l · 370 Nm
2016
1.6 TDI EU6 · Diesel · 1.6 l · 270 Nm
2017
Diesel · 102 PS · 75 kW
2.0 BlueHDI · Diesel · 2.0 l · 304 Nm
2014
Diesel · 80 PS · 59 kW
160 PS · 118 kW
198 PS · 146 kW
150 PS · 110 kW
2.0 l · 180 PS · 132 kW
2014
2.0 l · 130 PS · 96 kW
2014
Diesel · 2.0 l · 204 PS · 150 kW
2015
2.0 l · 130 PS · 96 kW
2014
CFWA · Diesel · 1.199 l · 75 PS · 55 kW · 180 Nm
Automatik
DAUA · Diesel · 1.968 l · 140 PS · 103 kW · 340 Nm
CFWA · Diesel · 1.199 l · 75 PS · 55 kW · 180 Nm
2.0 l · 180 PS · 132 kW
2010
2.0 l · 163 PS · 120 kW
2014
2.0 l · 110 PS · 81 kW
2014
2.0 l · 163 PS · 120 kW
2010
116 PS · 85 kW
2.0 l · 163 PS · 120 kW
2012
2.0 l · 136 PS · 100 kW
2013
CXXB · Diesel · 1.598 l · 110 PS · 81 kW · 250 Nm
CXFA · Diesel · 1.968 l · 150 PS · 110 kW · 340 Nm
Diesel · 1.4 l · 105 PS · 77 kW
2014
CXXB · Diesel · 1.598 l · 110 PS · 81 kW · 250 Nm
2012
CXFA · Diesel · 1.968 l · 150 PS · 110 kW · 340 Nm
2015
Diesel · 1.6 l · 115 PS · 85 kW
2012
Diesel · 2.0 l · 140 PS · 103 kW
2017
Diesel · 115 PS · 85 kW
Schaltgetriebe
CXXB · Diesel · 1.598 l · 110 PS · 81 kW · 250 Nm
Golf 7 - 2012 - 2016 · 6
115 PS · 85 kW
2019 · Schaltgetriebe
Diesel · 2.0 l · 102 PS · 75 kW
2019 · 6
Diesel · 2.0 l · 180 PS · 132 kW
2018 · Automatik
CXXB · Diesel · 1.598 l · 110 PS · 81 kW · 250 Nm
Golf 7 - 2012 - 2016 · 5
Diesel · 1422 cm³ · 90 PS · 66 kW
2016 · Manual Transmission
Diesel · 1598 cm³ · 110 PS · 81 kW
2016 · Manual Transmission
CUSB · Diesel · 1.422 l · 90 PS · 66 kW · 230 Nm
2014 - 2017 ( 6C · 6
Diesel · 1.968 l · 204 PS · 150 kW
2017 · Schaltgetriebe · Euro 6
Diesel · 1.6 l · 110 PS · 81 kW
2015
Diesel · 105 PS · 77 kW
Schaltgetriebe
2.0 l · 130 PS · 96 kW
CXXB · Diesel · 1.598 l · 110 PS · 81 kW · 250 Nm
2015 · Manual
Diesel · 1.968 l · 177 PS · 130 kW
2018 · Auto 7
Diesel · 105 PS · 77 kW
Schaltgetriebe
Diesel · 1.6 l · 115 PS · 85 kW
2017 · 6
Diesel · 1.6 l · 115 PS · 85 kW
Schaltgetriebe
Diesel · 1.6 l · 115 PS · 85 kW
Schaltgetriebe
Diesel · 150 cm³ · 90 PS · 66 kW · 250 Nm
2017
Diesel · 1.968 l · 84 PS · 62 kW
2017 · Schaltgetriebe · Euro 6
Diesel · 102 PS · 75 kW
Schaltgetriebe
Diesel · 1.968 l · 102 PS · 75 kW
2017 · Schaltgetriebe · Euro 6
Diesel · 102 PS · 75 kW
2018 · Schaltgetriebe
Diesel · 1.968 l · 150 PS · 110 kW
2017 · Automatik · Euro 6
Diesel · 1.968 l · 150 PS · 110 kW
2018 · Automatik · Euro 6
Diesel · 1.968 l · 150 PS · 110 kW
2016 · Automatik · Euro 6
CXFA · Diesel · 1.968 l · 150 PS · 110 kW · 340 Nm
2014 · Schaltgetriebe · Euro 6
Diesel · 1.968 l · 150 PS · 110 kW
2017 · Schaltgetriebe · Euro 6
Diesel · 1968 cm³ · 203 PS · 150 kW
2016 · Manual Transmission
Diesel · 1.6 l · 115 PS · 85 kW
2016
Diesel · 1.6 l · 95 PS · 70 kW
Schaltgetriebe
Diesel · 2.0 l · 198 PS · 146 kW
2017 · Automatik
CXFA CXHA · Diesel · 1.968 l · 150 PS · 110 kW
2019 · Schaltgetriebe · Euro 6
Diesel · 1.968 l · 150 PS · 110 kW · 340 Nm
2019 · dsg · Euro 6
Diesel · 102 PS · 75 kW
Schaltgetriebe
Diesel · 2.0 l · 102 PS · 75 kW
2018 · 5
Diesel · 2.0 l · 150 PS · 110 kW
2018 · Automatik
Diesel · 2.0 l · 177 PS · 130 kW
2017 · Automatik
DW10F · Diesel · 1.997 l · 180 PS · 132 kW
2017 · Schaltgetriebe
Diesel · 2.0 l · 150 PS · 110 kW
2018 · 6
DW10FD · Diesel · 2.0 l · 150 PS · 110 kW
2015 · 6
2.0 l · 130 PS · 96 kW
Schaltgetriebe
2.0 l · 163 PS · 120 kW
2012
CXGB · Diesel · 1.968 l · 102 PS · 75 kW · 250 Nm
2.0 l · 163 PS · 120 kW
2007
CXGA · Diesel · 1.968 l · 84 PS · 62 kW · 220 Nm
CXEB · Diesel · 1.968 l · 204 PS · 150 kW · 450 Nm
2015
CXEC · Diesel · 1.6 l · 90 PS · 66 kW
Diesel · 2.0 l · 177 PS · 130 kW
2017
Diesel · 2.0 l · 140 PS · 103 kW
Euro 6
204 PS · 150 kW
Automatik
2.0 l · 180 PS · 132 kW
Automatik
2.0 l · 122 PS · 90 kW
Schaltgetriebe
Diesel · 1.6 l · 110 PS · 81 kW
Schaltgetriebe
Diesel · 1.6 l · 115 PS · 85 kW
Schaltgetriebe
Audi Audi A3 8V-FL · MAN MAN TGE · Peugeot Peugeot 308 2013 · Peugeot Peugeot 308 PHASE I · Peugeot Peugeot 308 PHASE II · Volkswagen Volkswagen Golf Sportvan · Volkswagen Volkswagen Golf VII MKI · Volkswagen Volkswagen Golf VII MKII · Volkswagen Volkswagen Transporter / Multivan / Caravelle T5 · Volkswagen Volkswagen Transporter / Multivan / Caravelle T6
Questions about this software version
Is there a MapPack for every DCM6.2 software version?
The ECU designation alone does not establish a match. Upload the original file from the actual software version. The preview shows definitions identified for that file; a catalogue entry is not a compatibility guarantee.
Will I receive an A2L file or a WinOLS CSV?
This portal supplies definitions as CSV for WinOLS. A2L is a different description format. The DAMOS product contains reliably identified definitions with original names; it does not promise a native A2L file or modified calibration values.
Can I use an encrypted Slave file?
Use a complete, unencrypted original BIN or ORI. A tool name alone does not confirm file completeness or the software version. Encrypted Slave files cannot be analysed directly.