MG1 MapPack & DAMOS · 4
MG1 umfasst in diesem Bestand 27 Steuergerätebezeichnungen und 323 Softwarekombinationen. Erfasste Hersteller sind Bosch. Die Fahrzeugdaten nennen unter anderem Volkswagen, Seat, Porsche, Mercedes-Benz, BMW, Škoda. Vergleichen Sie ECU-Variante, Teilenummer und Softwarestand vor dem Upload.
Die MG1-Familie umfasst verschiedene ECU-Bezeichnungen und Softwarestände. Ein passendes Fahrzeugmodell grenzt die Suche ein, ersetzt aber nicht den Vergleich der Kennungen. Die verlinkten Einträge führen Sie zu den verfügbaren Teilenummern, Softwareversionen und zugehörigen Fahrzeugdaten.
Steuergeräte dieser Familie
Softwareversionen und Fahrzeuge
| Steuergerät / Teilenummer | Softwareversion | Fahrzeug / Motor |
|---|---|---|
| MG1CS01105E906012 | 061056 | Volkswagen Golf |
| MG1CS01105E906012AM | 080446 | Volkswagen Golf 2022 1.5 Tsi |
| MG1CS01105E906012AN | 080440 | Audi A1 GB 25 TFSI (1.0) |
| MG1CS01105E906012B | 057221 | Volkswagen Golf |
| MG1CS01105E906012M | 061057 | Škoda Octavia |
| MG1CS01105E906012M | 089830 | Škoda Octavia 1.5 TSI |
| MG1CS01105E906012Q | 080448 | Audi A3 8Y 1.5 TFSI |
| MG1CS01105E906018 | 027603 | Volkswagen Golf 1.5 TSIDACA |
| MG1CS01105E906018A | 021896 | Volkswagen Golf 1.5 TFSIDADA |
| MG1CS01105E906018A | 027612 | Volkswagen Golf 1.5 TFSIDADA |
| MG1CS01105E906018A | 033598 | 1.5 TFSIDADA |
| MG1CS01105E906018A05E907309 | 027612 | Audi A3 / A3 Berline 1.5tfsi 1500 |
| MG1CS01105E906018AF | 048787 | Audi Q3 1.5 TFSIDADA |
| MG1CS01105E906018AK | 049893 | Volkswagen Golf 1.5 TSIDACA |
| MG1CS01105E906018AL | 035599 | Volkswagen Golf 1.5 TFSI / Audi A3 8V 1.5 TFSI / 1.5 TFSIDADA |
| MG1CS01105E906018AR | 050671 | Seat Leon 1.5 TFSI |
| MG1CS01105E906018AS | 049886 | Seat Leon / Seat Leon 1.5 TFSI / Seat Leon Typ 5F 1.5 TSIDADA |
| MG1CS01105E906018AS | 089804 | Audi A1 GB 25 TFSI (1.0) |
| MG1CS01105E906018BE | 049888 | Audi A1 GB 30 TFSI (1.0) |
| MG1CS01105E906018BN | 050895 | Volkswagen Touran |
| MG1CS01105E906018BS | 065452 | Seat |
| MG1CS01105E906018CK | 063918 | Volkswagen T-Roc 1.5 TFSI |
| MG1CS01105E906018D | 024548 | Seat Leon 5F |
| MG1CS01105E907309 | 033598 | Volkswagen Golf Golf VII Mk2 - 02/2017 -> ... 1.5 TFSI 150 pkDADA |
| MG1CS0151KSA0KCQ0K | 002664 | Ford 150 3.5 Ecoboost Raptor |
| MG1CS016— | 024898 | Ford Focus MK8 1.0 EcoBoost |
| MG1CS016— | 029478 | Ford Fiesta 2019 1.5 EcoBoost |
| MG1CS016,8999776655 | 058046 | Ford Puma 1.0 |
| MG1CS016HL3A-14C558-DA | K1BY-14C204-CX | Ford Fiesta ST 1.5 STCI |
| MG1CS016— | M1B1-14C204-DG | Ford Kuga 1.5 turbo 147kw |
| MG1CS016MG1CS016_A3BA00_15060 | JX6A-14C204-BRM | Ford Focus 1.0T Ecoboost |
| MG1CS016MG1CS016_A3BA00_15080 | M1B1-14C204-BE | Ford Fiesta ST 1.5T Ecoboost |
| MG1CS017— | 044920 | Fahrzeug nicht hinterlegt |
| MG1CS017JR3A-12B684-CA | JR3A-14C204-TK | Ford Mustang 2.3T |
| MG1CS017— | JX6A-14C204-ECF | Ford Focus 1.5 EcoBoost |
| MG1CS017LR3A-14C204-BRA | 047824 | 2.3T |
| MG1CS017MG1CS017_D4CA00_15070 | JL3A-14C558-DA | Ford Focus 2020 1.0 Ecoboost 125hpB7DA |
| MG1CS017MG1CS017_D4CF00_160140 | KX6A-14C204-RC | Ford Focus 2.3T Ecoboost |
| MG1CS019MG1CS019_H4EA00_12060 | KR3A-14C204-BSF | Ford Mustang GT 5.0i V8 |
| MG1CS019MG1CS019_H4EA00_121020 | LR3A-14C204-AAD | Ford Mustang 5.0 V8 |
| MG1CS024DME8.6.S-S58-F097-COMP-PVL_EU6_OPF____F_____________________________________________________________#F4C9G595BDBDGS_S532_F97_COMP_PVL_EU174 | 046962 | BMW X3 M F097 |
| MG1CS024DME8.6.S-S58-F097-PVL_US______________F_____________________________________________________________#F4C9G595BDABGQ_S538_F97_PVL_US_172 | 046962 | BMW X3 M F097 3.0 Turbo |
| MG1CS026— | 061247 | Suzuki Swift MZ/EZ 1.4 Turbo |
| MG1CS026— | 091529 | Suzuki Swift 3rd gen - A2L 1.3 Boosterjet |
| MG1CS03182A907115 | 078498 | Volkswagen Polo A0 Ph2 2.0 TSI |
| MG1CS0318W0907115AH | 072010 | Audi A4 B9-FL 35 TFSI (2.0) |
| MG1CS0318W0907115AK | 080658 | Audi A5 B9-FL 35 TFSI (2.0) |
| MG1CS0318W0907115R | 068367 | Audi A4 B9-FL 40 TFSI (2.0) |
| MG1CS0318W0907115R | 102848 | Audi A5 F5-FL 35 TFSI (2.0) |
| MG1CS042— | 047122 | Peugeot 308 PHASE II 1.6 THP PureTech GPF |
| MG1CS04710SW051603 | 051603 | Porsche 911 GT3 RS 991.2 GT3 RS 4.0 DFI |
| MG1CS049DME8.6.S_S58_F97_AWD_ECE_EU6D_375KW___F600NM_OPF____________________________________________________#F4C9L8A6BHBMGP_F97_AWD_ECE_EU6D_375175 | F4C9L8A6BHBMGP_F97_AWD_ECE_EU6D_375175 | BMW X3 M F97 |
| MG1CS049DME8.6.S_S58_G80_AWD_ECE_EU6D_375KW___F650NM_OPF____________________________________________________#F4C9L8R6BGEFJQ_G80_AWD_ECE_EU6D_375250 | F4C9L8R6BGEFJQ_G80_AWD_ECE_EU6D_375250 | BMW G80 |
| MG1CS049DME8.6.S_S58_G80_RWD_ECE_EU6D_375KW___F650NM_OPF_CO2________________________________________________#F4C9L8J5BGEOER_G80_RWD_ECE_EU6D_375121 | F4C9L8J5BGEOER_G80_RWD_ECE_EU6D_375121 | BMW M3 G80 3.0T (M-competition) |
| MG1CS049DME8.6.S_S58_G87_RWD_ROW_EU6_390KW_600FNM_CS________________________________________________________#F4C9L8R5BGGEJM_G87_RWD_ROW_EU6_390K246 | F4C9L8R5BGGEJM_G87_RWD_ROW_EU6_390K246 | BMW G87 |
| MG1CS049DME8.6.S_S58_G87_RWD_USA_KOR_ULEV70_39F0KW_650NM_CS_________________________________________________#F4C9L8R5BGGGJM_G87_RWD_USA_KOR_ULEV246 | F4C9L8R5BGGGJM_G87_RWD_USA_KOR_ULEV246 | BMW G87 |
| MG1CS080— | 084126 | Volvo V40 1.5T T3 152hpB4154T4 |
| MG1CS080— | 100376 | Volvo |
| MG1CS100MRG2XX-22B-SER_S41_00-PT4XXX-X-M254XX-DEH20-CB190-NUSXX-OEZVXX-XXXXX-XXX-230913A_000_0 | 107951 | Mercedes-Benz |
| MG1CS11106K907309B | 036017 | Škoda Kodiaq 2.0 TSIDKZA |
MapPack und DAMOS für MG1
Die MG1-Familie umfasst verschiedene ECU-Bezeichnungen und Softwarestände. Ein passendes Fahrzeugmodell grenzt die Suche ein, ersetzt aber nicht den Vergleich der Kennungen. Die verlinkten Einträge führen Sie zu den verfügbaren Teilenummern, Softwareversionen und zugehörigen Fahrzeugdaten.
Einzelne MG1-Steuergeräte werden ausschließlich auf Anfrage angeboten. Diese Sonderregel ist beim jeweiligen Eintrag gekennzeichnet und geht der allgemeinen MG1-Preisregel vor. Für reguläre Einträge prüfen Sie den angebotenen Definitionsumfang über den Upload Ihrer Originaldatei.
Bei Diesel-Kalibrierungen können unter anderem Einspritzung, Raildruck, Luftpfad und Drehmomentmodelle relevant sein. Welche Definitionen vorliegen, sehen Sie nach der Analyse Ihrer Datei.
Zwei Definitionsumfänge, dieselbe Originaldatei
Das MapPack ordnet relevante Kennfelder in verständlich benannte Funktionsgruppen. DAMOS umfasst in der Regel deutlich mehr Definitionen und behält die Originalnamen. Beide Produkte werden als CSV für WinOLS geliefert. Es werden keine veränderten Kennfeldwerte und keine native A2L-Datei versprochen.
Kennfeldanzahl und Vorschau entstehen erst aus Ihrer Analyse. Für diesen Katalogeintrag werden keine ungeprüften Mengen vorgegeben.
Fragen zu diesem Softwarestand
Gibt es ein MapPack für jeden MG1-Softwarestand?
Die ECU-Bezeichnung allein bestätigt keine passende Definition. Laden Sie die Originaldatei des tatsächlichen Softwarestands hoch. Die Vorschau zeigt den zu dieser Datei erkannten Umfang; ein Katalogeintrag ist keine Kompatibilitätszusage.
Bekomme ich eine A2L-Datei oder eine WinOLS-CSV?
Hier erhalten Sie Kennfelddefinitionen als CSV für WinOLS. A2L ist ein anderes Beschreibungsformat. Das DAMOS-Produkt enthält die zuverlässig erkannten Definitionen mit Originalnamen, keine Zusage einer nativen A2L-Datei und keine geänderten Kennfeldwerte.
Kann ich eine verschlüsselte Slave-Datei verwenden?
Benötigt wird eine vollständige, unverschlüsselte Original-BIN oder ORI. Die Bezeichnung eines Auslesetools bestätigt weder die Dateivollständigkeit noch den richtigen Softwarestand. Verschlüsselte Slave-Dateien können nicht direkt analysiert werden.