Porsche MapPack & DAMOS
Porsche-Softwarestände unterscheiden sich nach Modell, Motor und Steuergerät. Hier finden Sie 66 erfasste Kombinationen. Wählen Sie die Kennungen Ihrer Datei und prüfen Sie die passende Vorschau nach dem Upload.
Modelle und Motoren
Cayenne · Cayenne Diesel · 911 · Macan GTS · 911 Carrera GTS · 911 GT3 RS · Boxter GTS · 911 Turbo S · 992 · Macan · 911 Turbo · Cayenne GTS · Cayenne S Diesel · 991 GT3 · Panamera E-Hybrid · 993 · Cayenne 956 · 958 · Panamera · 991 Turbo · Panamera S · 986 · Taycan · Cayenne 957 · Macan Turbo · Panamera GTS · Panamera Turbo · Cayman · Panamera 970 · 991 Turbo S · CUDC · CASA · CRCA · CVVC · 3.0 TDI EU6 · CRCC · CNRA · CNCC · DGRB · DCAB
Steuergeräte
Softwareversionen
| Steuergerät / Teilenummer | Softwareversion | Fahrzeug / Motor |
|---|---|---|
| EDC17CP447P5907409AB | 068090 | Porsche Cayenne 4.2 TDI CR / Porsche Cayenne 958 4.2 TDI / Cayenne 958 4.2 TDICUDC |
| EDC17CP447P5907401L | 028687 | Volkswagen Touareg 3.0 TDI / Porsche 958 Cayenne 3.0 TDI EU6 / PorscheCVVA / CVVC / 3.0 TDI EU6 |
| EDC17CP14TC17967L0907401H | 503982 | Porsche 3.0D |
| EDC17CP147L0907401H | 503982 | Porsche Cayenne Diesel 955 3.0 TDI CR |
| ME7.898799761860 | 379149 | Porsche 911 997 - 2004 -> 2011 3.6 i |
| EDC17CP44BOSCH | 515242 | Porsche Cayenne Diesel 3.0 V6CASA |
| SDI1095B90654103 | W0800B2000000 | Porsche Macan GTS 3.0 DFI Turbo |
| SDI219P1906034B | W2200P0000000 | Porsche 911 Carrera GTS 991 Carrera GTS 3.0 DFI Turbo |
| EDC17CP447P5907409S | 016412 | Porsche Cayenne |
| MG1CS04710SW051603 | 051603 | Porsche 911 GT3 RS 991.2 GT3 RS 4.0 DFI |
| SDI219P1906026BG | W2300H3000000 | Porsche |
| MG1CP007992906026M | 057049 | Porsche 911 Turbo S 992 Turbo S 3.8 T ** |
| MG1CP007992906027M | 067622 | Porsche 992 3.8 Turbo / Porsche 911 Turbo 992.1 Turbo 3.8 DFI Turbo |
| EDC17CP444H0907409B | 054582 | Porsche Cayenne 4.2 TDI CR |
| EDC17CP444G0907401 | 056549 | Porsche Cayenne Diesel 3.0 TDI CR / Porsche Cayenne 2012 3.0 TDICRCA |
| EDC17CP4495B907401P | 030905 | Porsche Macan 3.0 TDI CR |
| MG1CS0089Y0906014AA | 060978 | Porsche Cayenne GTS 4.0T |
| EDC17CP444H0907409B | 054625 | Porsche Cayenne S Diesel 4.2 TDI CR |
| MED17.1.1199161860300 | 547531 | Porsche 991 GT3 991 3.8 DFI |
| MG1CP007992906020BF | 057423 | Porsche 992 4S 3.0T |
| MG1CS002972907551L | 066707 | Porsche Panamera E-Hybrid 2.9T E-Hybrid / Porsche Panamera E-Hybrid 2.9T |
| MOTRONICM5.20261203758 | 355479 | Porsche 993 GT2 |
| SDI4022906032ME | W02C50 | Porsche Cayenne 956 4.8 V8 GTS |
| EDC17CP44298907401E | 535301 | Porsche PanameraCRCC |
| SDI21— | W2200P0000000 | Porsche 911 Carrera GTS 991/2 |
| SDI999161868003 | W0600I2000000 | Porsche 991 Turbo 3.8l TT-520HP |
| SDI597799779977 | W030084500000 | Porsche Panamera 970 |
| SDI7— | W05008D000000 | Porsche Cayenne 958 4.8 V8 Turbo |
| EDC17CP4495B907401P | 088830 | Porsche Macan 3.0 TDI |
| EDC17CP447P5907401H | 532864 | Porsche Cayenne Diesel 3.0 TDI CRCNRA |
| EDC17CP447P5907401D | 518039 | Porsche Cayenne Diesel Typ 92A 3.0 TDI CR |
| EDC17CP447P5907401 | 516666 | Porsche Cayenne Diesel Typ 92A 3.0 TDICASA |
| MED17.1.1175490610000 | 549061 | Porsche 911 |
| EDC17CP447P5907401K | 549329 | Porsche |
| SDI5— | W0300H0000000 | Porsche Panamera 970 4.8 V8 Turbo S |
| ME7.80261206579 | 350598 | Porsche 986 / Porsche |
| ME7.892999761861 | S07878 | Porsche 911 997 - 2004 -> 2011 |
| SIMOS18.195B906259A | SC800H0000000 | Porsche Macan 2.0 TFSICNCC |
| MG1CS0089Y0906014D | 042250 | Porsche Cayenne PO536 4.0 V8 Turbo |
| MED9.16DE4AXSN300 | 393257 | Porsche Cayenne 957 3.6 FSI V6 |
| EDC17CP4495B907401P | 107677 | Audi A4 B8 3.0 TDI / Porsche |
| EDC17CP147L5907401 | 503982 | Porsche |
| SDI1095B90652114 | W0800B2000000 | Porsche Macan |
| MG1CS00295B907551H | 054454 | Porsche Macan Turbo 95B GTS 3.0 Bi-TurboDGRB |
| MG1CS0029Y0907551L | 050083 | Porsche Cayenne Typ 9Y0/9Y3 2.9 V6 TurboDCAB |
| MG1CS0029Y0907551 | 031926 | Porsche Cayenne 2018>Cayenne S 2.9T 2.9 TFSIDCAB |
| MG1CS008971906014H | 044705 | Porsche Panamera GTS 4.0 DFI Turbo |
| MG1CS008972906014G | 034344 | Porsche Panamera 4.0T S E-Hybrid 680hp |
| MG1CS0089Y0907589 | 055063 | Porsche Cayenne 4.0T S E-Hybrid 680hp / Porsche Cayenne PO536 4.0 Turbo S E-Hybrid |
| ASG19J0G9LBAA00 | 9J0909101AT | Porsche Taycan 2019 - 2024 Turbo S 761hp |
| MG19Y0907551L | 050083 | Porsche Cayenne 2019 2.9 V6 TurboDCAB |
| MG1CS008971906014F | 024878 | Porsche Cayenne PO536 4.0 V8 Turbo |
| MG1CS0029Y0907551J | 050290 | Porsche Cayenne PO536 2.9 V6 Turbo (4S) |
| SDI6— | W030082000000 | Porsche Panamera Turbo 4.8 V8 7AT - 500hp |
| MG1CS0029Y0907559L | 043738 | Porsche Cayenne PO536 3.0 V6 Turbo |
| MG1CS002971907559A | 024598 | Porsche Panamera 971 2.9 V6 Turbo |
| MG1CS0089Y0907589H | 097234 | Porsche Cayenne PO536-FL 4.0 V8 Turbo (S) |
| SDI21.1982906026E | W2100P0000000 | Porsche Cayman 2019 2.0T |
| SDI696699778899 | W05008B000000 | Porsche Cayenne 2011 4.8 |
| SDI697799776677 | W030082000000 | Porsche Panamera S 970 4.8 V8 |
Kein passender Eintrag? Die Liste zeigt vorhandene Daten, nicht jede verarbeitbare Originaldatei. Originaldatei hochladen →